2020 sera à n’en pas douter une année noire pour le tourisme international à cause de la pandémie mondiale de Covid-19. C’est d’autant plus frustrant que la région Asie du Sud-Est avait battu son record de fréquentation touristique en 2019 avec 138,6 millions de touristes internationaux (+7,8 % par rapport à 2018).
Quels sont les pays d’Asie du Sud-Est les plus visités ?
Classement | Pays | 2018 | 2019 | Evolution |
1 | Thaïlande 🇹🇭 | 38,18 millions | 39,8 millions | +4,24 % |
2 | Malaisie 🇲🇾 | 25,83 millions | 26,1 millions | +1 % |
3 | Vietnam 🇻🇳 | 15,49 millions | 18 millions | +16,2 % |
4 | Indonésie 🇮🇩 | 15,81 millions | 16,1 millions | +1,8 % |
5 | Singapour 🇸🇬 | 14,67 millions* | NC | NC |
6 | Philippines 🇵🇭 | 7,17 millions | 8,26 millions | +15,2 % |
7 | Cambodge 🇰🇭 | 6,2 millions | 6,61 millions | +6,6 % |
8 | Laos 🇱🇦 | 3,77 millions | 4,58 millions | +21,5 % |
9 | Myanmar 🇲🇲 | 3,55 millions | 4,36 millions | +22,8 % |
*L’office du tourisme de Singapour annonce avoir accueilli 18,5 millions de…
[…]
Vous pouvez lire la suite de la publication originale créé par Romain sur blog.chapkadirect.fr